Vrlo intezivan jedriličarski vikend je bio od ovogodišnjeg blagdana Sv.Nikole, koji je pao na petak, pa sve do nedjelje. Odjedrene su čak dvije regate u organizaciji YC Biograd. Prva je bila 20. Božićna na kojoj se jedrilo na jednoj ugodnoj navigaciji između Biograda i Vrgade, dok je druga bila 15. po redu navigacija oko Kornata sa startom i ciljem u Biogradu.
Regata
25 jedrilica je jedrilo na "zagrijavanju" u petak po vrlo ugodnim uvjetima za jedrenje (za ovaj dio godine). Nakon povratka u Biograd i zajedničke večere za sve sudionike potvrđene su prijave za sudjelovanje na drugom eventu tog vikenda i obavljen sastanak kormilara.
Predstartna procedura je, kao i ranijih godina, otpočela točno u 05:00 u subotu. I nakon pet minuta flota kreće na rutu duljne od oko 45NM.
Ruta je klasična i nepromijenjena već godinama. Start ispred Biograda, pravac punta Opata za ulazak u Kornate. Potom je na jedriličarima izbor da li jedre na otvorenom ili kroz kanal, potom na ulazu u Proversu se spuštaju jedra, pali motor, prolazi Proversa, gasi motor, dižu jedra i nastavlja se jedriti prema Biogradu.
Vremenske prilike na ruti su bile slične onima koje su vladale na ostatku Jadrana i drugim regatama koje su se jedrile u čast Sv.Nikole. Znači, bonaca ili vjetar u malim količinama. Istina, bilo je i trenutaka kad su svi "stisnuli gas", ali ti trenuci su bili kratki.
U nastavku članka možete proučiti statistiku zasnovanu na podacima koji su snimljeni u intervalima od jedne sekunde, a vremena cilja su kombinirana s rasporedom ulaska cilja dobivenog od organizatora i procjene s playbacka, tako da su vjerojane pogreške, ali zanemarive u odnosu na duljinu trajanja regate.
A za one koji žele usporediti jedrenja od ove godine s ranijim snimkama to mogu napraviti preko priloženih linkova:
Rezultati
Grupa I | ||||
Jedrilica | Kormilar | Tip | Bodovi | |
1. | Karpo | Dušan Ušeničnik | Elan 450 | 1 |
2. | Erco | Iztok Svetina | Dufour 460 GL | 2 |
3. | Bella Vita | Thomas Dieplinger | Dufour 460 GL | 3 |
4. | Morska medvjedica | Zdravko Herenčić | Grand Soleil 43 | 4 |
Grupa II | ||||
Jedrilica | Kormilar | Tip | Bodovi | |
1. | Carmen | Željko Klarica | First 40.7 | 1 |
2. | Pasithea | Goran Svaton | Elan 40 | 2 |
3. | Shamal | Marijan Lokmić | Elan 40 | 3 |
4. | Mirna | Davorin Petrović | Bavaria 44 | DNF |
Grupa III | ||||
Jedrilica | Kormilar | Tip | Bodovi | |
1. | Jadranka | Djuro Sekelj | Bavaria 36 | 1 |
2. | Sus 2 | Dragan Bagarić | Sun Odyssey 379 | 2 |
3. | Bella | Marjan Bejić | Sun Odyssey 35 | DNF |
Grupa IV | ||||
Jedrilica | Kormilar | Tip | Bodovi | |
1. | M & M | Žarko Juraga | Elan 340 | 1 |
2. | Tango | Roland Weber | Elan 350 | 2 |
3. | Kiki | Želimir Mazor | Elan 350 | 3 |
4. | Sierra | Marjan Djuras | Elan 350 | 4 |
Statistika
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Karpo | 12:04:50 | 45.45 | 3.76 | 8.49 |
2. | Erco | 12:31:00 | 47.71 | 3.81 | 7.92 |
3. | M & M | 12:36:50 | 45.54 | 3.61 | 7.73 |
4. | Carmen | 12:44:40 | 46.91 | 3.68 | 8.60 |
5. | Tango | --:--:-- | |||
6. | Bella Vita | 13:12:00 | 48.78 | 3.70 | 8.14 |
7. | Pasithea | 14:05:30 | 48.30 | 3.43 | 8.40 |
8. | Kiki | 14:09:40 | 45.63 | 3.22 | 7.87 |
9. | Jadranka | 14:09:50 | 46.14 | 3.26 | 9.58 |
10. | Sierra | 14:13:40 | 48.60 | 3.42 | 12.50 |
11. | Morska medvjedica | 14:32:40 | 52.36 | 3.60 | 8.83 |
12. | Sus 2 | 14:36:00 | 46.47 | 3.18 | 7.15 |
13. | Shamal | 14:49:00 | 48.17 | 3.25 | 9.01 |
14. | Bella | DNF | |||
15. | Mirna | DNF |
Playback
Za najbolji vizualni doživljaj playback animacije preporuka je da se koristi Google Chrome internet preglednik za PC i Android uređaje, a na Apple uređajima možete koristiti Safari uz uključenu opciju "Settings -> Safari -> Request Desktop Site".
Video