Foto: posade Karpa i Zrna soli
Rekordno izdanje po broju sudionika, a može se reći i po brzini presijecanja linije cilja!
Nakon tri izdanja ove regate gdje su organizatori iz YC Biograd davali sve od sebe da se okupi desetak posada na ruti oko Kornata dugoj oko 42NM po idealnoj ruti ove godine su im trud i ulaganje stigli na naplatu. Čak 18 posada se okupilo u Biogradu s ciljem da zajedri na ovoj regati i uspješno prejedri zadanu rutu.
Kao što je to redovit slučaj na regatama krstaša tako se i ovdje okupila stvarno šarolika flota. Raspon je bio od malenih 33 stope, pa do velikih 46.
U statusu favorita regate su i ove godine bile dvije jedrilice. Među većima je to bio Karpo, a po svojoj biografiji je definitivno bio i favorit za ukupnu pobjedu na regati. Jedina sportski nastrojena jedrilica je bila iz skupine najmanjih, a riječ je o Lanexu, Fiumanci 33.
Da je to bila dobra pretpostavka pokazalo se 7 sati nakon starta kad su ove dvije jedrilice prve presjekle ciljnu liniju.
Start je kao i lani predviđen za subotu ujutro u 05:00 i za razliku od lani kad se pomaknuo na 06:00 ove godine nije bilo nikakvih situacija koje bi to poremetile.
Vremenska prognoza je bila vjetrovita, 10 - 15 čvorova juga. Za razliku od susjednog Šibenika gdje je istog dana jedrena 19. Šibenska regata krstaša i gdje su se jedriličari mučili s kroničnim nedostatkom vjetra, u Kornatima je bilo vjetra u izobilju i cijela flota je jedrila vrlo brzo. Neovisno o vjetru uvijek je jedno usko grlo na regati, a to je prolaz Mala Proversa između otočića Katina i Dugog otoka. S obzirom na malu širinu prolaza kroz koji se vrlo teško mogu mimoići dvije jedrilice, kao i jakom kurentu koji vlada u Proversi organizator je u toj zoni dozvolio upotrebu motora. Naravno, računa se na gentlemanski pristup sudionika i da se neće zloupotrebljavati ova vrsta poriva.
Što se tiče Proverse, tu je sve proteklo u najboljem redu, ali nažalost se nakon starta desila jedna situacija koja je srećom prošla bez značajnijih problema i potvrdilo se ono da je jedrenje noću itekako opasno pogotovo tamo gdje ima dosta malih otočića.
Pedeset i dvije minute nakon starta jedrilica Marie udara u otočić Runjava kotula. Unatoč simpatičnom imenu poprištu događaja njenoj posadi sigurno nije bilo ugodno u situaciji u kojoj su se našli. Srećom nije došlo do probijanja trupa jedrilice i prodora mora, ali za odsukavanje je trebalo pričekati vanjsku pomoć.
Dva sata kasnije Marie ponovno plovi i vraća se u marinu u Biogradu.
Za to vrijeme Karpo već prolazi otočić Manu, a sve ostale jedrilice su u Kornatskom kanalu.
Nastavak regate prolazi bez šokova i jedriličari rutinerski odrađuju orcu do rta Borovnjak nakon kojeg im je slijedio spust do Biograda.
Kako je tko od njih prošao u regati možete vidjeti u playbacku, kao i u statističkoj analizi uobičajenih podataka.
Rezultati
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | |
1. | Karpo | Elan 450 | Dušan Ušeničnik | 06:43:00 |
2. | Lanex | Fiumanka 33 | Vice Baričić | 07:04:00 |
3. | Lazarus | Bavaria 41 S | Petar Jakovljev | 07:09:00 |
4. | Hotel - M & M | Elan 340 | Žarko Juraga | 07:22:00 |
5. | Bella Vita | Dufour 460 | Thomas Dieplinger | 07:27:00 |
6. | Zrno soli | Elan 333 | Dragan Bagarić | 07:34:00 |
7. | Echo | Elan 340 | Mile Vilar | 07:45:00 |
8. | Dia | Bavaria 46 C | Luka Čubrić | 07:52:00 |
9. | Rosana | Gib Sea 41 | Želimir Mazor | 08:33:00 |
10. | Šilo | Bvaria 45 C | Ivica Košta | 08:37:00 |
11. | Mirno | Bavaria 44 | Željko Klarica | 08:50:00 |
12. | B & B | Dehler 34 | Ivica Vuksan | 09:09:00 |
13. | India | Elan 340 | Goran Svaton | 09:22:00 |
14. | Bella Mia | Elan E4 | Željna Labinjan | 09:44:00 |
15. | Sus 2 | Sun Odyssey 379 | Marijan Lokmić | 09:45:00 |
16. | Four M | Sun Odyssey 39i | Dušan Golja | 10:05:00 |
17. | C-Wave | Feeling 36 | Rajko Guberinić | 10:49:00 |
18. | Marie | Elan Impression 40 | Siniša Labinjan | RET |
Statistika
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Karpo | 06:43:00 | 46.03 | 6.85 | 9.10 |
2. | Lanex | 07:04:00 | 46.05 | 6.52 | 8.62 |
3. | Lazarus | 07:09:00 | 43.90 | 6.14 | 9.00 |
4. | Hotel M & M | 07:22:00 | 45.14 | 6.13 | 8.32 |
5. | Bella Vita | 07:27:00 | 46.35 | 6.22 | 9.90 |
6. | Zrno soli | 07:34:00 | 44.62 | 5.90 | 7.98 |
7. | Echo | 07:45:00 | 44.70 | 5.77 | 8.20 |
8. | Dia | 07:52:00 | 47.74 | 6.07 | 8.94 |
9. | Rosana | 08:33:00 | 48.16 | 5.63 | 7.86 |
10. | Šilo | 08:37:00 | 49.85 | 5.78 | 8.52 |
11. | Mirna | 08:50:00 | 47.33 | 5.36 | 8.28 |
12. | B & B | 09:09:00 | |||
13. | India | 09:22:00 | 48.85 | 5.22 | 7.48 |
14. | Bella Mia | 09:44:00 | |||
15. | Sus 2 | 09:45:00 | 49.01 | 5.03 | 7.73 |
16. | Four M | 10:05:00 | 47.51 | 4.71 | 6.70 |
17. | C-Wave | 10:49:00 | 51.82 | 4.79 | 7.70 |
Playback
Google Chrome omogućava najbolji doživljaj korisničkog sučelja i playbacka.
Foto & video