Sve dosadašnje regate oko Dugog otoka su već od prvog izdanja dobile status "tradicionalnih", a ova je ujedno bila i prva jubilarna. Mali jubilej je obilježen na najbolji mogući način... najvećom flotom po uvjetima za pamćenje!
Interes za 5. Round Long Island Race je ove godine bio izniman, čak 28 posada je pokazalo interes za sudjelovanje, ali kako to već biva, jedan dio je odustao do starta, pa su se na kraju u Zlarinu okupile 22 jedrilice. Inače su organizatori iz JK Kon Tiki i YC Zlarin odlučili da postave limit od 25 jedrilica.
Prognoza za cijeli vikend je bila dosta jako jugo. To je glavni razlog zašto se ove godine posegnulo za varijantom koja se nije koristila ranijih godina. Riječ je o ruti obilaska koja je imala obavezu obilaska Velog rata desnim bokom.
Start regate je signaliziran malo iza planiranih 15 sati.
Odgoda je dana zbog par neplaniranih situacija. Muca maca je imala problema s klizačem za podizanje glavnog jedra, dok je mnogo ozbiljniji problem imao Crazy. Njega je par manjih jedrilica blokiralo u sjevernom dijelu Zlarinske uvale, gdje je relativno plitko, a kako Crazy ima gaz mnogo veći od ostalih jedrilica na kraju je ostao s bulbom na pijesku.
Organizator mu uskoro uskače u pomoć i nakon dva kratka pokušaja uspijevaju ga odsukati i procedura je mogla krenuti.
Nakon starta dolazi do prvog odustajanja. Na austrijskoj jedrilici Vento Cadela puca jedan dio aluminijske čašice s vrha roll sistema. Nažalost, ne uspijevaju to popraviti i ostaju vezani u Zlarinu.
Za to vrijeme ostali punim jedrima u s vjetrom u bok kreću između Tijata i Zmajana, dok jedino Fangac bira smjer prema Logorunskim vratima i u koristi spinaker. Vrlo brzo se pokazuje da to nije bio baš najbolji izbor s obzirom na obavezu obilaska Dugog otoka u smjeru kazaljke na satu.
Nakon prolaska Žirja dolazi do podjele flote na većinski dio koji izlazi na otvoreno more i na nekoliko jedrilica koje biraju prolazak kroz Kornate.
Ovi potezi su bili dosta zanimljivi za usporedbu. Dosta kraći put, manji val... na krajus e pokazuje da je to bila vrlo dobra odluka za Portu i Krku.
U ovoj etapi regate dolazi i do nekoliko idućih odustajanja. Prvi se regatnom odboru javlja Ća sa. Njima dolazi do pucanja lista kormila. Prve ideje su bile da su s njim udarili u nešto u moru. Međutim, s obzirom na brzinu kojom su jedrili bilo je za očekivati da će taj isti predmet udariti i kobilicom, ali udarac je bio samo jedan. Kad se uzme u obzir i to da se list slomio ispod osovine realan zaključak je da materijal nije izdržao naprezanja.
45 minuta nakon njih javlja se posada Sierre koja prijavljuje probleme s jarbolom, a pola sata kasnije odustaje i Karpo kojem se para glavno jedro.
Sličnu sudbinu idućeg jutra doživljava i Najana prilikom jedrenja u orcu.
A kako su ostali prejedrili zadanu rutu, tko je napravio najviše puta, a tko dosegao najveću brzinu, možete vidjeti u nastavku članka.
Rezultati
ORC | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Erco | Dufour 460 GL | Iztok Svetina | 17:19:12 | 00:00:00 |
2. | Stribor | Grand Soleil 40 | Ana Gojčeta | 17:37:48 | 00:04:27 |
3. | Krka | Elan 410 | Miha Brantuša | 17:42:42 | 00:34:21 |
4. | Selce | JOD 35 | Alen Katnić | 19:49:46 | 01:43:17 |
5. | Avalon | Bavaria CR 41S | Gerhard Pucher | 20:14:14 | 02:16:26 |
6. | Karpo | Elan 450 | Dušan Ušeničnik | RET | |
7. | Najana | Grand Soleil 40 | Bojan Gerić | RET |
OPEN | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Crazy | Class 40 | Fabijan Roić |
2. | Geisha | First 47.7 | Damir Repac |
3. | Erco | Dufour 460 GL | Iztok Svetina |
4. | Stribor | Grand Soleil 40 | Ana Gojčeta |
5. | Krka | Elan 410 | Miha Brantuša |
6. | Muca maca | XP 44 | Miha Dolinar |
7. | Fangac | Grand Soleil 40 | Uroš Kalinić |
8. | Cesarica | Elan 514 | Teo Marinović |
9. | Porta | SSC 27 | Marijan Gorec |
10. | Selce | JOD 35 | Alen Katnić |
11. | Avalon | Bavaria CR 41S | Gerhard Pucher |
12. | Gingolina | Salona 45 | Hrvoje Perharić |
13. | Butterfly | Archambault 40 | Hans Kastenhofer |
14. | First Class II | First 47.7 | Primož Rožić |
15. | Leo | First 35 | Matija Ketiš |
16. | Trogir | JOD 35 | Petar Šimunović |
17. | Fram | SSC 27 | Albert Nagy |
18. | Vento Cadela | Delmar Conde 1200 | Alexander Wipplinger |
18. | Karpo | Elan 450 | Dušan Ušeničnik |
18. | Najana | Grand Soleil 40 | Bojan Gerič |
18. | Ća sa | Justin ten | Neven Bjažić |
18. | Sierra | Elan 350 | Marjan Djuras |
Statistika
Zlarin - Veli rat | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Porta | 06:07 | 62.91 | 10.28 | 18.79 |
2. | Crazy | 06:46 | 69.89 | 10.33 | 18.94 |
3. | Krka | 06:50 | 58.57 | 8.57 | 12.83 |
4. | Geisha | 07:05 | 64.54 | 9.11 | 14.28 |
5. | Erco | 07:06 | 63.70 | 8.97 | 14.57 |
6. | Muca maca | 07:17 | 62.94 | 8.64 | 15.37 |
7. | Stribor | 07:23 | 64.53 | 8.74 | 15.53 |
8. | Selce | 07:33 | 64.50 | 8.54 | 15.81 |
9. | Butterfly | 07:34 | 68.61 | 9.07 | 16.05 |
10. | Fangac | 07:38 | 63.46 | 8.31 | 16.65 |
11. | Fram | 07:45 | 64.24 | 8.29 | 16.17 |
12. | First Class II | 07:49 | 68.24 | 8.73 | 13.51 |
13. | Najana | 07:50 | 67.15 | 8.57 | 14.84 |
14. | Cesarica | 08:01 | 68.91 | 8.60 | 13.93 |
15. | Gingolina | 08:04 | 69.46 | 8.61 | 14.38 |
16. | Avalon | 08:11 | 67.14 | 8.21 | 14.45 |
17. | Leo | 08:23 | 63.73 | 7.60 | 13.59 |
18. | Trogir | 08:34 | 72.82 | 8.50 | 17.21 |
Zlarin - do trenutka odustajanja | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Ća sa | 02:45 | 26.26 | 9.55 | 19.44 |
2. | Sierra | 03:30 | 28.78 | 8.22 | 12.27 |
3. | Karpo | 03:55 | 36.44 | 9.30 | 16.51 |
Zlarin - Zlarin | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Crazy | 16:38:00 | 142.74 | 8.58 | 18.94 |
2. | Geisha | 17:13:16 | 128.23 | 7.45 | 14.28 |
3. | Erco | 17:19:12 | 131.82 | 7.61 | 14.57 |
4. | Stribor | 17:37:48 | 129.52 | 7.35 | 15.53 |
5. | Krka | 17:42:42 | 121.19 | 6.84 | 12.83 |
6. | Muca maca | 17:44:41 | 128.98 | 7.27 | 15.37 |
7. | Fangac | 18:13:11 | 130.91 | 7.19 | 16.65 |
8. | Cesarica | 19:29:16 | 142.59 | 7.32 | 13.93 |
9. | Porta | 19:43:11 | 132.33 | 6.71 | 18.79 |
10. | Selce | 19:49:11 | 137.36 | 6.93 | 15.81 |
11. | Avalon | 20:14:14 | 137.16 | 6.78 | 14.45 |
12. | Gingolina | 20:21:20 | 148.30 | 7.29 | 14.38 |
13. | Butterfly | 20:27:10 | 144.43 | 7.06 | 16.05 |
14. | First Class II | 21:04:00 | 151.60 | 7.20 | 13.51 |
15. | Leo | 21:30:01 | 139.60 | 6.49 | 13.59 |
16. | Trogir | 22:17:11 | 160.93 | 7.22 | 17.21 |
17. | Fram | 25:40:00 | 144.70 | 5.64 | 16.17 |
Playback
Google Chrome omogućava najbolji doživljaj korisničkog sučelja i playbacka.
Foto & video