Unatoč konstantnom uzlaznom trendu po broju natjecatelja, ovogodišnja regata je na startu imala samo deset jedrila u smjeru prema jugu i sedam u suprotnom smjeru. Unatoč tomu vladala je vrlo pozitivna atmosfera u jedriličarskoj bazi na Gatu Karoline Riječke. Svi koji su tu stigli su ljubitelji jedrenja na dužim distancama gdje se susreću s različitim vremenskim uvjetima i zahtjeva stvarno spremne i koncentrirane posade.
Istina, očekivalo se nekoliko jedrilica više. Talijanska posada na jedrilici Margherita, lanjski četveroplasirani u generalnom plasmanu, otkazali su zbog preklapanja termina s jednom talijanskom regatom koja se boduje za jednu od njihovih rang ljestvica. Trimaran Lazy je doživio proboj jednog od trupova na transferu pored Istre. Štetu nije mogao sanirati u kratkom roku pa se morao povući, a trimaran Proper Job Two nije obrazložio svoj nedolazak.
Predstartno vrijeme u Rijeci je bilo poprilično vlažno. Padalo je dosta kiše, a jednako je bilo i na startu. Prvo kiša, pa sunce, ponovno jedan kratki pljusak i još jednom sunčano vrijeme ubrzo nakon što je dan signal starta.
S obzirom na prognozu postojala je realna šansa da ovo bude prva regata na kojoj će netko možda pokušati ići na obilazak oko Cresa, pa spust prema jugu. Nitko se nije odvažio na takav potez, a na kraju se pokazalo da je bilo u redu što se nisu odlučili na to jer je u kanalau između Cresa i Krka počelo puhati i flota je iz te zone nastavila značajnim brzinama.
Na početku flote se izdvojila najveća jedrilica, Mardivino. Oni su vodili sve do Šibenskog akvatorija kad su im se pridružili Roccabella i Macropus. Ostali su dosta dobro držali priključak, ali ovdje je došlo do prvog značajnijeg odvajanja. Pogotovo se to odnosi na začelje flote gdje su se nalazili trimaran Sayg I i Selene. Kolika je bonaca vladala u ovoj zoni dovoljno pokazuje potez posade Sayga I koji su se povukli iz regate.
Selene je zato bila mnogo strpljivija i dočekala je vketar s kojim su uspjeli stići u svoj matični zaljev u Boki prije isteka vremenskog ograničenja.
Nekih posebnih iznenađenja u rutama koje su birali ovogodišnji navigatori nije bilo. Uglavnom je bila riječ o "vlakiću" koji je išao vanjskom stranomi Korčule i Mljeta. Ovu etapu je najzanimljivijom napravio finiš u Boki kad se pred ciljem u Tivtu našlo nekoliko parova jedrilica. Tako su se ponovili lanjski match raceovi do cilja i ovaj slowmotion dio regate učinili vrlo zanimljivim svima koji su je pratili.
Druga etapa je krenula iz Tivta po dosta vjetrovitijim uvjetima. Na startu je tradicionalno bio lagani vjetar, ali nakon obilaska rta Oštrica krenuli su ozbiljni uvjeti. Puhala je tramontana koja je na mahove puhala i brže od 25 čvorova. Ne treba posebno napominjati da je ovaj vjetar pratilo i vrlo valovito more, a posljedica je bio jedan problem tehničke prirode na jedrilici Lucia X. Njima je ubrzo nakon izlaska na otvoreno more pukao klizač genoe što je za posljedicu imalo paranje tog jedra, a kao šlag na kraju podigač je završio na vrhu jarbola. Da bi se to sve dovelo u red morali su se vratiti u zaštitu Bokokotorskog zaljeva. Tu su izgubili par sati i regatu su morali nastaviti bez genoe, pa je bilo zanimljivo pratiti kako će nastaviti napredovanje u regati.
Dok je Lucia X rješavala probleme ostatak regate je već bio oko Mljeta. Nastavili su napredovati dosta dobrim brzinama, a iako su prevladavali vjetrovi iz smjera jedrenja, trimaran Proteus je jako dobro držao svoju poziciju! Bilo je za očekivati da će u ovim uvjetim biti više na zadnjem dijelu flote, ali njegova posada je pokazala da zna vrlo dobro jedriti!
Dovoljno vjetra su imali ponovno do Šibenskog akvatorija. Ispred Zadra i dalje prema sjeveru slijedila je zona vrlo slabih vjetrova, a najgore je bilo okok otoka Paga. Do ovog dijela Mardivino je dominantno vodio regatu i očekivalo se da će on imati najviše šanse za dolazak do Rijeke unutar dozvoljenog vremena.
S obzirom na stanje na regatnom polju, brzine jedrilica, njihove pozicije i prognozu, organizatori iz SCOR-a su se pripremili na mogućnost produljenja vremenskog ograničenja, a što im je dozvoljeno po uputama za jedrenje. Naime, ako niti jedna jedrilica ne završi u roku 56 sati, a bar jedna stigne do cilja unutar 72 sata, tada se ograničenje produljuje na 88 sati. Srećom i po jedriličare i po organizatore, lokalna nevera pred Rijekom je dogurala sve sudionike do cilja. A kad se pogledaju vremenske razliku u cilju može se reći da je ova etapa imala jedan od najzanimljivijih finiša uopće!
Rezultati
1. ETAPA: Rijeka - Porto Montenegro, START: 17.09.2017. 12:00:00 | |||||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Vrijeme cilja | Realno | Korigirano | Bodovi | |
1. | Roccabella | XP 44 Sport | Edgars Salmanis | 19.09. 18:41:15 | 54:41:15 | 00:00:00 | 1.0 |
2. | Mardivino | X 55 | Miguel Gonzales | 19.09. 16:41:19 | 52:41:19 | 00:43:09 | 2.0 |
3. | Hispaniola | Evento 42 | Saulius Veselauskas | 19.09. 21:23:04 | 57:23:04 | 02:10:40 | 3.0 |
4. | Macropus | First 40.7 | Boštjan Jančar | 20.09. 01:28:55 | 61:28:55 | 03:20:45 | 4.0 |
5. | 01 Express | First 40.7 | Pavel Belehard | 20.09. 02:34:30 | 62:34:30 | 03:41:22 | 5.0 |
6. | Sultan | First 40.7 | Jozef Muzikar | 20.09. 02:27:55 | 62:27:55 | 03:59:22 | 6.0 |
7. | Lucia X | Hanse 540 | Milan Fabian | 20.09. 00:36:33 | 60:36:33 | 08:46:32 | 7.0 |
8. | Selena | Hanse 470 | Rian Pilepič | 20.09. 10:48:25 | 70:48:25 | 16:07:09 | 8.0 |
Trimarani | |||||||
1. | Proteus | Corsair 31 CC | Werner Stolz | 19.09. 21:23:56 | 57:23:56 | 00:00:00 | 1.0 |
2. | Sayg I | Corsair Cruze 970 | Andreas Hofmeier | DNF | --- | --- | 4.0 |
2. | Proper Job Two | Dragon Fly 28 | Tim Gardner | DNS | --- | --- | 4.0 |
2. ETAPA: Porto Montenegro - Rijeka, START: 21.09.2017. 12:00:00 | |||||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Vrijeme cilja | Realno | Korigirano | Bodovi | |
1. | 01 Express | First 40.7 | Pavel Belehard | 24.09. 13:44:40 | 73:44:40 | 00:00:00 | 1.0 |
2. | Sultan | First 40.7 | Jozef Muzikar | 24.09. 13:32:18 | 73:32:18 | 00:16:28 | 2.0 |
3. | Macropus | First 40.7 | Boštjan Jančar | 24.09. 13:28:13 | 73:28:13 | 00:38:42 | 3.0 |
4. | Hispaniola | Evento 42 | Saulius Veselauskas | 24.09. 12:30:42 | 72:30:42 | 03:32:20 | 4.0 |
5. | Mardivino | X 55 | Miguel Gonzales | 24.09. 09:45:57 | 69:45:57 | 05:23:23 | 5.0 |
6. | Lucia X | Hanse 540 | Milan Fabian | 24.09. 13:02:02 | 73:02:02 | 07:49:31 | 6.0 |
7. | Roccabella | XP 44 Sport | Edgars Salmanis | DNC | --- | --- | 7.0 |
8. | Selena | Hanse 470 | Rian Pilepič | DNC | --- | --- | 8.0 |
Trimarani | |||||||
1. | Proteus | Corsair 31 CC | Werner Stolz | 24.09. 21:23:56 | 12:52:10 | 00:00:00 | 1.0 |
2. | Sayg I | Corsair Cruze 970 | Andreas Hofmeier | DNF | --- | --- | 4.0 |
2. | Proper Job Two | Dragon Fly 28 | Tim Gardner | DNS | --- | --- | 4.0 |
UKUPNO | ||||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | R - 1 | R - 2 | Total | |
1. | 01 Express | First 40.7 | Pavel Belehard | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
2. | Sultan | First 40.7 | Jozef Muzikar | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
3. | Macropus | First 40.7 | Boštjan Jančar | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
4. | Hispaniola | Evento 42 | Saulius Veselauskas | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
5. | Mardivino | X 55 | Miguel Gonzales | 6.0 | 2.0 | 8.0 |
6. | Lucia X | Hanse 540 | Milan Fabian | 1.0 | DNC | 10.0 |
7. | Roccabella | XP 44 Sport | Edgars Salmanis | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
8. | Selena | Hanse 470 | Rian Pilepič | 8.0 | DNC | 17.0 |
Trimarani | ||||||
1. | Proteus | Corsair 31 CC | Werner Stolz | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2. | Sayg I | Corsair Cruze 970 | Andreas Hofmeier | DNF | DNC | 8.0 |
2. | Proper Job Two | Dragon Fly 28 | Tim Gardner | DNC | DNC | 8.0 |
Statistika
1. Etapa | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Lucia X | 60:36:35 | 321.26 | 5.27 | 10.22 |
2. | Mardivino | 52:41:20 | 304.88 | 5.76 | 12.08 |
3. | Roccabella | 54:41:15 | 301.57 | 5.48 | 10.63 |
4. | Selena | 70:48:25 | 316.16 | 4.44 | 11.07 |
5. | 01 Express | 62:34:30 | 310.79 | 4.94 | 10.45 |
6. | Hispaniola | 57:23:05 | 300.50 | 5.21 | 10.28 |
7. | Macropus | 61:28:55 | 314.02 | 5.08 | 10.69 |
8. | Sultan | za 40 sati jedrenja | 173.03 | 4.30 | 10.69 |
9. | Proteus | 57:16:25 | 350.98 | 6.10 | 15.53 |
1. Etapa | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Lucia X | 73:02:00 | 328.99 | 4.48 | 10.31 |
2. | Mardivino | 69:45:55 | 325.56 | 4.64 | 11.36 |
3. | 01 Expess | 73:44:40 | 328.57 | 4.43 | 9.35 |
4. | Hispaniola | 72:30:40 | 305.40 | 4.19 | 9.63 |
5. | Macropus | 73:28:15 | 319.54 | 4.33 | 8.97 |
6. | Sultan | 73:32:20 | 313.13 | 4.24 | 8.90 |
7. | Proteus | 72:52:10 | 331.57 | 4.53 | 13.57 |
Playback
Za najbolji vizualni doživljaj playback animacije preporuka je da se koristi Google Chrome internet preglednik
Foto & video