Ove godine je poboljšan rekord regate, sa Zlarina su zajedrile 24 posade, a do posljednjeg dana brojno stanje je bilo na maksimalnom broju od 25 sudionika.
Regata
Brojčano ograničenje ove regate je prvenstveno zbog logističkih razloga, a i ako se pažljivo analizira situacija na ovoj i sličnim regatama, poprilično je teško okupiti više id dvadesetak posada koje su spremne zajedriti na ovako dugoj ruti i u povremeno prilično teškim vremenskim uvjetima.
Ove godine vrijeme je bilo također teško, ali prvenstveno za živce, jer je veliku većinu regate vladala apsolutna bonaca. Najviše je puhalo za i nakon starta. Na startu koji je bio u petak 25. listopada puhala je lagana tramontana koja je povremeno dosezala desetak čvorova. Flota je po njoj jedrila do Kornata, a tada na scenu stupa povremeno hvatanje lokalnih dašaka što i nije bio lagan posao dosta otežan zbog mraka.
Od samog starta odvojio se veliki VOR60, Cleansport One. Iako je na regati nastupio i jedan Swan 62, VOR je ipak bio taj čiji jarbol je dominirao regatnim poljem i čiji start iz drugog plana nije ništa umanjio njegove izglede za praktički momentalno preuzimanje vodeće pozicije.
Izbor njegovog navigatora za rutu u prvom dijelu regate je bio prolazak između Prvića i Tijata, te kroz Logorunska vrata. Za njim je otišlo 7 jedrilica, dok su svi ostali izabrali rutu između Tijata i Zmajana. Jedan od razloga zašto je većina izabrala zapadnu starnu je to što je ta ruta nešto kraća, ali izgleda da je istočna strana Tijata ipak bila malo vjetrovitija. Uglavnom, nakon njegovog prolaska svi se ponovno nalaze zajedno i u grupi nastavljaju prema Kornatima.
U ovom dijelu regate na drugom mjestu je jedna od manjih jedrilica, veteran otvorenog mora i Rolex Middlesea regata, Munjek F. Uvjeti su mu u tom dijelu regate dosta odgovarali, jer je na konstantnoj udaljenosti držao Karpa i Glisse. Tek nakon što su prejedrili polovicu Murtera Glisse uspjeva napredovati malo brže i zaprijetiti Munjekovoj poziciji. Međutim, vjetar je u toj zoni u jednom trenutku natjerao posadu Glisseda jedri malo pojanije, dok su Munjek i Karpo mogli malo zaorcati, što im je prilikom iduće (zajedničke) vire omogućilo da ponovno obojica prođu Glisse.
U ovim trenucima dolazi do razdvajanja flote i potrage za nekim stalnijim vjetrom s obzirom da je već oko 21 sat i da po prognozi se može očekivati slabljenje vjetra. U tim trenucima Munjek nastavlja jedriti kao lider desne strane regatnog polja, a Selce se počinje nametati u sredini, dok je Geishina posada odlučila pokušati jedriti bliže Kornatima.
Situacija se ponovno mijenja u korist Munjeka kojeg Karpo prati u stopu, a i Selce se prebaciva bliže njima, bliže Pašmanu i prelazi Glisee. Ovo su već trenuci kad svima padaju brzine na otprilike 50% od onih na startu, a jedino Cleansport One i dalje održava SOG iznad 5 čvorova. I nastavak regate se svodi uglavnom na sreću hoće li nekom doći neki dašak iz neke uvale s nekog od otoka između kojih jedre.
Cjelokupna ova situacija navodi organizatore da ozbiljno razmisle o aktiviranju pomoćnog cilja na polovici rute, kod svjetionika Veli rat. Kroz jutro se ta odluka čini vrlo dobrom jer Cleansport One uspijeva doći do pomoćnog cilja tek ujutro iza 8 sati, dok su svi ostali za to vrijeme oko otoka Iža. Kako se tko od flote uspio iskobeljati iz tih problema, a tko nije izdržao i odlučio se povući iz regate možete vidjeti u priloženom playbacku.
Rezultati
ORC | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Escapade | SSC 27 | Philipp Lenzinger | 21:51:35 | 21:56:58 |
2. | Strijelac | First 35 | Matija Ketiš | 24:59:34 | 24:08:44 |
3. | Vento Cadela | DC 1200 | Christian Pfann | 23:29:18 | 24:09:45 |
4. | Bellavita | Dufour 460 GL | Thomas Dieplinger | 27:52:15 | 25:27:46 |
5. | Erco | Dufour 460 GL | Iztok Svetina | RET |
OPEN - DIVISION SSC 27 | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Escapade | SSC 27 | Philipp Lenzinger |
2. | Porta Alter Schwede | SSC 27 | Marjan Gorec |
RET | Yemalla | SSC 27 | Hans Dietl |
OPEN - DIVISION S | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Munjek F | M 34 | Duško Tomić |
2. | Selce | JOD 36 | Ozren Lončarić |
3. | Ča sa | Justin Ten MOD | Neven Bjažić |
4. | M & M | Elan 340 | Žarko Juraga |
5. | Strijelac | First 35 | Matija Ketiš |
6. | Victor | Elan 350 | Marko Matijević |
RET | Oscar | Elan 350 | Jani Bobek |
OPEN - DIVISION M | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Vento Cadela | DC 1200 | Christian Pfann |
2. | Butterfly | Archambault 40 | Hans Kastenhofer |
3. | Carmen | First 40.7 | Rajko Gubernič |
RET | Fangac | Grand Soleil 40 | Uroš Kalinić |
OPEN - DIVISION L | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Karpo | Elan 450 | Dušan Ušeničnik |
2. | Gingolina | Salona 45 | Hrvoje Perharić |
3. | Bellavita | Dufour 460 GL | Thomas Dieplinger |
RET | Erco | Dufour 460 GL | Iztok Svetina |
RET | Getsby | Sun Odyssey 45 | Slavko Milutin |
OPEN - DIVISION XL | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Geisha | First 47.7 | Damir Repac |
2. | La Recession | First 50 | Damjan Miklavc |
RET | Piccolo Diavolo Rosso | Grand Soleil 50 | Primož Rožič |
OPEN - DIVISION MAXI | |||
Jedrilica | Tip | Kormilar | |
1. | Cleansport One | VOR 60 | Marjan Kočila |
2. | Glisse | Swan 62 | Oskar Kocijan |
Statistika
Zlarin - Veli rat | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Clean Sport One | 15:25:13 | 70.37 | 4.56 | 11.60 |
2. | Escapade | 21:51:35 | 63.54 | 2.91 | 7.62 |
3. | Porta Alter Schwede | 22:07:08 | 69.82 | 3.16 | 8.78 |
4. | Munjek F | 22:17:54 | 67.27 | 3.02 | 8.97 |
5. | Geisha | 22:27:39 | 70.52 | 3.14 | 8.94 |
6. | Karpo | 22:40:22 | 66.81 | 2.98 | 8.31 |
7. | La Recession | 22:43:30 | 69.39 | 3.05 | 8.48 |
8. | Glisse | 22:44:48 | 76.45 | 3.36 | 9.71 |
9. | Selce | 23:05:12 | 70.39 | 3.05 | 9.24 |
10. | Vento Cadela | 23:29:18 | 66.26 | 2.82 | 7.87 |
11. | Butterfly | 23:32:11 | 68.23 | 2.90 | 8.53 |
12. | Ča sa? | 23:33:19 | 71.96 | 3.06 | 7.74 |
13. | M & M | 23:39:24 | 67.41 | 2.85 | 6.35 |
14. | Gingolina | 24:21:38 | 70.81 | 2.91 | 7.53 |
15. | Strijelac | 24:59:34 | |||
16. | Victor | 25:11:48 | 74.68 | 2.96 | 7.11 |
17. | Carmen | 26:34:15 | 78.78 | 2.96 | 7.27 |
18. | Bellavita | 27:52:15 | 79.63 | 2.86 | 7.71 |
19. | Yemalla | RET | |||
20. | Oscar | RET | |||
21. | Fangac | RET | |||
22. | Erco | RET | |||
23. | Getsby | RET | |||
24. | Picolo Diavolo Rosso | RET |
Playback
Za najbolji vizualni doživljaj playback animacije preporuka je da se koristi Google Chrome internet preglednik za PC i Android uređaje, a na Apple uređajima možete koristiti Safari uz uključenu opciju "Settings -> Safari -> Request Desktop Site".
Foto