Regata 1000 otoka je još jednom potvrdila da je regata koja iz svih posada izvlači ono najbolje, što se posebno očituje u finišima obje etape.
Regata
Unatoč laganim vjetrovima koji su obilježili ovo izdanje regate i to u obje etape, dvije jedrilice su odustale od regate zbog gubitka jarbola! Pomalo bizarne situacije, ali eto, ipak su se desile i srećom su oba slučaja prošla bez ozljeđenih članova posada.
Prvi koji je odustao bio je katamaran Sayg I. Jarbol je izgubio već na samom početku regate. Dvočlana posada je ovu nemilu situaciju doživjela ubrzo nakon prolaska pored otoka Plavnika, na pola udaljenosti do otoka Raba. Tako da su već prvu noć proveli u sigurnosti marine u Puntu.
Iduće poslijepodne, u Žirjanskom kanalu, nakon 32 viravanja nakon starta u Rijeci, jarbol gubi Mowgli. Riječ je o jedinoj jedrilici pod hrvatskom zastavom na regati, bolidu tipa Class 40, jednoj od prvih generacija. Do pada jarbola je uslijedilo nakon što je popustilo hvatište prednjeg štraja. Nismo saznali što se točno dogodilo, ali nadamo se da će rezervni okov biti isporučen na vrijeme da se jedrilica osposobi za planirani nastup na ovogodišnjem Middle Sea Race koji starta 19. listopada.
Da bi sve bilo zanimljivije, a i ako sjećanje dobro služi,prvi put je došlo do odustajanja jedne jedrilice i zbog ozljede člana posade. Tako je javljeno s Abracadabre. Po informacijama s ovog Firsta 47.7 jedan član posade je dobio udarac u glavu, pa je posada zbog brige za njegovo stanje izabrala odlazak u Biograd i posjet liječniku. Srećom, nije bilo ozbiljnih posljedica, ali za njih je regata bila gotova.
Ostale jedrilice su nastavile s jedrenjem prema Tivtu i marini Porto Montenegro. Najlakši dio etape je bio nakon prolaska Šibenika.Skoro da se na istim uzdama jedrilo sve do Lastova kad počinje puhati jugo zbog kojeg se ponovno nastavlja s učestalim viravanjima.
Uglavno, na moru nitko nije pretjerano dominirao, a razliku između dacrona i svih ostalih materijala za jedra najbolje je osjetila posada Sofije koja je jedina na regati jedrila s dacronskim jedrima. Njihov najveći protivnik je bila najveća jedrilica ovogodišnje regate, mađarski Sunday Morning. Luksuzni krstaš opremljenim svom mogućom opremom za jedrenje oko svijeta ipak je trebao nešto više vjetra da pokaže svoje mogućnosti.
Bezvjetrica na regatnom polju je bila razlog aktiviranja jedne točke Uputa za jedrenje, a to je da se vremensko ograničenje ulaska u cilj prolongiralo sa 72 na 88 sati, jer niti jedna jedrilica nije završila unutar 56 sata nakon signala starta. Ista točke Uputa stupila je na snagu i u drugoj etapi.
Osim tog detalja, cijela situacija na regatnom polju se ponovila i prilikom povratka u Rijeku. Na ovoj etapi su regatavale samo četiri posade, a sve na ovoj etapi je podsjećalo na prethodnu. Lagani ili nikakvi vjetrovi, većina flotice na okupu, Sofija stalno u hvatanju priključka za vodećima, te zajednički finiš u Riječkoj luci.
Malo više detalja i podataka možete pronaći u tablicama u nastavku članka, odnosno u playbackovima pojedinih etapa.
Rezultati
Rijeka - Tivat | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Vento Cadela | Delmar Conde 1200 | Christian Pfann | 69:44:28 | 00:00:00 |
2. | Macropus | First 40.7 | Žiga Merhar | 69:34:13 | 01:08:46 |
3. | Atame! | Fast 42 | Bepe Bisotto | 71:16:14 | 01:47:39 |
4. | Lucia X | Hanse 540 | Milan Fabian | 70:54:48 | 10:23:46 |
5. | Sofia | Dufour 44 | Jeremija Kurbanović | 80:49:17 | 15:14:43 |
6. | Sunday Morning | CNB 76 | Joszef Gal | 79:04:38 | 25:20:25 |
7. | Mowgli | RET | |||
8. | Abracadabra | RET | |||
9. | Sayg I | RET |
Tivat - Rijeka | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Vento Cadela | Delmar Conde 1200 | Christian Pfann | 77:30:24 | 00:00:00 |
2. | Macropus | First 40.7 | Žiga Merhar | 77:27:01 | 01:24:49 |
3. | Lucia X | Fast 42 | Milan Fabian | 77:26:14 | 09:57:52 |
4. | Sofia | DNF | |||
5. | Atame! | DNC | |||
6. | Sunday Morning | DNC | |||
7. | Mowgli | DNC | |||
8. | Abracadabra | DNC | |||
9. | Sayg I | DNC |
Statistika
Rijeka - Tivat | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Macropus | 69:34:13 | 334.39 | 4.81 | 12.59 |
2. | Vento Cadela | 69:44:28 | 334.32 | 4.79 | 11.96 |
3. | Lucia X | 70:54:48 | 373.54 | 5.27 | 11.30 |
4. | Atame! | 71:16:14 | 345.60 | 4.85 | 12.17 |
5. | Sunday Morning | 79:04:38 | 363.80 | 4.60 | 10.82 |
6. | Sofia | 80:49:17 | 369.41 | 4.57 | 11.74 |
7. | Mowgli | RET | |||
8. | Abracadabra | RET | |||
9. | Sayg I | RET |
Tivat - Rijeka | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Lucia X | 77:26:14 | 362.84 | 4.69 | 9.74 |
2. | Macropus | 77:27:01 | 351.90 | 4.54 | 8.81 |
3. | Vento Cadela | 77:30:24 | 352.36 | 4.55 | 8.81 |
4. | Sofia | DNF | |||
5. | Atame! | DNC | |||
6. | Sunday Morning | DNC | |||
7. | Mowgli | DNC | |||
8. | Abracadabra | DNC | |||
9. | Sayg I | DNC |
Playback
Za najbolji vizualni doživljaj playback animacije preporuka je da se koristi Google Chrome internet preglednik
Foto