Još jednom je regata Tisuću otoka potvrdila da unatoč tome što se jedri u "zatvorenom", unutar otoka, može se uvrstiti među najteže Jadranske regate. Ovogodišnje izdanje je bilo definitivno najdesetkovanije s obzirom na vremenske prilike na regatnom polju.
Pred start regate na startnoj listi je bila posložena flota od respektabilnih 16 jedrilica, da bi se pred sam start regate taj broj skoro prepolovio. Razlog je vjerojatno vremenska prognoza koja je za cijeli tjedan održavanja regate najavljivala vrlo loše vrijeme na cijelom Jadranu.
Na samom startu vrijeme je bilo klasično za Rijeku, oblačno i bezvjetrica po kojoj su samo najveći hvatali lagane daške oko vrhova jarbola, ali već tijekom prve noći krenuli su prvi nagovještaji bure koja je tijekom idućih dana imala i olujnu snagu.
Posljedice ovako jakog vjetra je bilo odustajanje većine flote. Do njih je došlo uglavnom kroz prvih 12 sati regate. Također su neke posade izabrale i mogućnost sklanjanja u sigurnost otočkih luka s tim da kad procjene da mogu dalje. To su iskoristili Cassiopea i Wild Joe. Jednake namjere je imala i posada Cleansport Onea, ali na kraju su ipak u RO javili da im se dodijeli DNF.
Jedine ekipe koje su cijelo vrijeme jedrile bez zaustavljanja su bile na Godspeed 52, Luciji X i na Striboru.
Oni su većinu etape proveli na olujnim ili maksimalno skraćenim jedrima, ali su imali potpuno pouzdanje u svoje jedrilice, obavljali su sve pripreme za jače udare vjetra na vrijeme i može se reći da su bez većih problema prejedrili kompletnu rutu.
Do cilja u Porto Montenegro unutar vremenskog ograničenja stigla je još i Cassiopeia, koja je zaklon potražila na Rabu, dok je Wild Joe, koji je najgore razdoblje proveo na sigurnom u Malo Lošinjskoj uvali, ipak zakasnio i morao uknjižiti DNF.
Start iz Tivta prema Rijeci dan je za samo četiri jedrilice. Cassiopeia je već u prijavi za regatu naglasila da ih zanima samo prva etapa, pa su se natrag uputili samo Godspeed, Lucia X, Stribor i Wild Joe.
Slično vrijeme ih je pratilo i na povratku, s tim da su imali i razdoblja potpune bonace. Za vrijeme jednog od njih, u Hvarskom akvatoriju, Wild Joe je doživio problem s akumulatorima i odustaje od regate, te motorom ide natrag u svoju bazu u Kremiku. Preostali trojac nastavlja dalje. Godspeed na čelu, Lucija u lovu na njih i Stribor kao najmanji daleko na začelju.
Nakon ulaska u Šibensku županiju vjetar se ponovno vraća i sve do Rijeke ih ponovno prati jaka bura, a Stribor povremeno upada i u nevere koje ga dosta usporavaju i zaustavljaju na oko 50NM od cilja, tako da su samo Lucia X i Godspeed jedrilice koje su uknjižile bodove.
Na kraju su ove dvije ekipe s jednakim brojem bodova kad se zbroje obje etape, a pobjeda po pravilima odlazi u ruke Lucije X jer su oni pobijedili u posljednjem plovu!
Rezultati
Rijeka - Tivat, ORC | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Godspeed 52 | Farr 52 | Peter Steinkogler | 50:36:52 | 00:00:00 |
2. | Lucia X | Hanse 540 | Mladen Kraljić | 56:03:02 | 00:36:40 |
3. | Stribor | Grand Soleil 40 | Jeremija Kurbanović | 65:11:11 | 02:49:13 |
4. | Cassiopeia | Marten 68 | Demeter Nobilis | 54:49:44 | 13:27:07 |
5. | Cleansport One | VOR 60 | Marjan Kočila | DNF | - |
5. | Wild Joe | Reichel/Pugh 60 | Marton Josza | DNF | - |
5. | Hispaniola | Evento 42 | Saulius Veselauskas | DNF | - |
5. | Aurora Pirnar | X-35 OD MOD. | Igor Orlov | DNF | - |
Rijeka - Tivat, MOCRA | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Sayg I | Corsair Cruze 970 | Andreas Hofmaier | DNF | - |
Tivat - Rijeka, ORC | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Lucia X | Hanse 540 | Mladen Kraljić | 56:38:50 | 00:00:00 |
2. | Godspeed 52 | Farr 52 | Peter Steinkogler | 55:01:20 | 04:17:50 |
3. | Stribor | Grand Soleil 40 | Jeremija Kurbanović | DNF | - |
3. | Wild Joe | Reichel/Pugh 60 | Marton Josza | DNF | - |
3. | Cassiopeia | Marten 68 | Demeter Nobilis | DNC | - |
3. | Cleansport One | VOR 60 | Marjan Kočila | DNC | - |
3. | Hispaniola | Evento 42 | Saulius Veselauskas | DNC | - |
3. | Aurora Pirnar | X-35 OD MOD. | Igor Orlov | DNC | - |
Tivat - Rijeka, MOCRA | |||||
Jedrilica | Tip | Kormilar | Trajanje jedrenja | Korekcija | |
1. | Sayg I | Corsair Cruze 970 | Andreas Hofmaier | DNC | - |
Statistika
Rijeka - Tivat, ORC | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Godspeed 52 | 50:36:52 | 311.61 | 6.12 | 13.70 |
2. | Lucia X | 56:03:02 | 314.24 | 5.58 | 12.68 |
3. | Stribor | 65:11:11 | 327.49 | 5.00 | 14.70 |
4. | Cassiopeia | 54:49:44 | 310.70 | 5.64 | 15.72 |
5. | Cleansport One | DNF | - | - | 11.29 |
5. | Wild Joe | DNF | - | - | 23.66 |
5. | Hispaniola | DNF | - | - | - |
5. | Aurora Pirnar | DNF | - | - | - |
Rijeka - Tivat, MOCRA | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Sayg I | DNF | - | - | - |
Rijeka - Tivat, MOCRA | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Lucia X | 56:38:50 | 332.85 | 5.84 | 10.84 |
2. | Godspeed 52 | 55:01:20 | 293.32 | 5.30 | 12.27 |
3. | Stribor | DNF | - | - | 18.02 |
3. | Wild Joe | DNF | - | - | - |
3. | Cassiopeia | DNC | - | - | - |
3. | Cleansport One | DNC | - | - | - |
3. | Hispaniola | DNC | - | - | - |
3. | Aurora Pirnar | DNC | - | - | - |
Tivat - Rijeka, MOCRA | |||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] | |
1. | Sayg I | DNC | - | - | - |
Playback
Google Chrome omogućava najbolji doživljaj korisničkog sučelja i playbacka.
Foto & video