Fenomenalno vrijeme, pravo bablje ljeto, je vladalo za vrijeme regate u Trogiru, a na svoju su došli svi... i oni koji su se došli samo sunčati i zabaviti, kao i oni koji su došli s ozbiljnim namjerama za osvajanje neke od bogatih nagrada.
Mlade snage jedriličarskog kluba Trogir su ove godine odlučile napraviti nešto novo i drugačije. Htjeli su povezati natjecateljsko jedrenje, turističku sezonu i svoj gradić. Ova inicijativa koja je kao rezultat trebala imati i produljenje turističke sezone još jedan tjedan naišla je na toplu dobrodošlicu među njihovim sugrađanima, pogotovo ugostiteljima koji su odlučili prućžiti podršku organizaciji na način da su skupili popriličan novčani iznos (za naše pojmove) iz kojeg bi se formirao nagradni fond.
Ukupni sponzorski budžet od 30.000 kuna je u potpunosti iskorišten za nagrade za najbolje, od čega je čak 22.000 kuna išlo u ruke najbržoj jedrilici na regati!
Program regate je predvidio obavljanje službenih prijava u centru Trogira na trgu ispred katedrale. Već ovim činom kad se ovaj administrativni dio regate izmaknuo iz uobičajenih klupskih prostora je stvorio popriličan šušur u centru Trogira. Velika količina pozitivne energije i nasmijana lica jedriličara obećavala su i dobru atmosferu na moru. Istina, vremenska prognoza je bila s jedriličarske strane vrlo nepovoljna jer je predviđala vrlo lagana, pa i nikakva gibanja zračnih masa.
Oba dana start je bio točno u 11:00 bez obzira na vjetar. Oba su bila po bonaci i samo oni s najvisočijim jarbolima su hvatali neki vjetar i polako se odvajali od većine flote. Očekivano se radilo o Full Peltu i Fatamorgani 2, te o Mozgu, Oli, Totu i Overloadu.
U subotu je ruta navigacijskog jedrenja bila duljine od oko 23 NM, a u nedjelju se jedrilo na dosta kraćih 13 NM. Nakon starta vjetar se polagano dizao i u ranim poslijepodnevnim satima je maestral puhao sasvim respektabilnom brzinom.
Jedini potencijalni problem u subotu su predstavljale jedrilice koje su dosta sporije napuštale startnu zonu, pa je Regatni odbor odlučio da se postavi pomoćni cilj kod otočića Tražet. Procijenjeno je da će cijela flota sigurno stići do ove pozicije prije isteka ograničenog vremena jedrenja. Ovo je bila vrlo dobra odluka s obzirom da po prognozi u nedjelju dolazi u pitanje bilo kakvo jedrenje, pa su se ovako osigurali rezultati za proglašenje pobjednika.
Srećom, u nedjelju se ponovio scenario od subote i ipak su svi uspjeli stići do cilja, pa se iz rezultata dva jedrenja mogao kalkulirati raspored na finalnoj ljestvici.
Najbrža jedrilica na regati je u oba plova bio Full Pelt Ante Antunovića s Markom Višićem za kormilom, dok mu je jedina prava konkurencija bila Fatamorgana 2 s dva druga mjesta.
Rezultati
Statistika
1. plov | ||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] |
Bogey I | 05:06:00 | 19.12 | 3.73 | 7.69 |
Faktor X | 05:24.30 | 20.32 | 3.74 | 8.56 |
Adio pameti | 04:19:20 | 20.34 | 4.68 | 9.66 |
Blue lady 2 | 04:18:05 | 20.09 | 4.65 | 8.86 |
Ola | 03.30:45 | 19.16 | 5.43 | 12.04 |
Toto | 03:28:25 | 18.55 | 5.31 | 11.14 |
Overload | 03:50:50 | 18.72 | 4.84 | 10.18 |
Polar 2 | 03:51:00 | 18.35 | 4.74 | 9.25 |
Luce | 04:44:20 | -- | -- | -- |
Dorko | 05:25:00 | 20.27 | 3.72 | 8.50 |
Mrkinta druga | 05:52:30 | 21.71 | 3.68 | 8.08 |
St.Branded | 05:47:55 | 19.88 | 3.41 | 7.66 |
Whild thing | 05:29:00 | 18.45 | 3.35 | 6.82 |
Full pelt | 03:16:35 | 19.05 | 5.78 | 12.59 |
Lišina 2 | 04:27:20 | 19.87 | 4.44 | 8.61 |
Abrakadabra | 04:21:15 | 18.45 | 4.21 | 8.45 |
Fatamorgana 2 | 03:18:55 | 19.08 | 5.73 | 11.60 |
Blue | 04:10:40 | 18.69 | 4.45 | 8.82 |
Fugu | 04:30:50 | 18.81 | 4.15 | 9.58 |
Iva III | 04:29:50 | 19.37 | 4.28 | 8.35 |
Domani | 04:29:00 | 18.57 | 4.12 | 9.06 |
Mumminho | 03:48:20 | 17.95 | 4.69 | 10.07 |
Malo sunce | 04:42:20 | 18.58 | 3.93 | 7.88 |
Mozak | 03:40:50 | 18.83 | 5.09 | 12.14 |
Jinn | 04:52:00 | 19.98 | 4.08 | 7.58 |
Igal | 04:42:45 | 18.77 | 3.96 | 7.30 |
Bob'n'rock | 05:54:20 | 19.13 | 3.22 | 7.56 |
Briva | 05:49:40 | 21.86 | 3.73 | 7.27 |
2. plov | ||||
Jedrilica | Trajanje jedrenja | Prejedreno [NM] | Prosječna brzina [kts] | Max. brzina [kts] |
Bogey I | 03:42:40 | -- | -- | -- |
Faktor X | 05:46:30 | 16.41 | 2.97 | 7.92 |
Adio pameti | 03:14:55 | -- | -- | -- |
Blue lady 2 | 03:16:40 | 12.92 | 3.92 | 8.22 |
Ola | 02:30:05 | 13.05 | 5.19 | 9.93 |
Toto | 02:51:30 | -- | -- | -- |
Overload | 02:31:25 | 12.65 | 4.98 | 9.42 |
Polar 2 | 02:46:55 | 12.84 | 4.59 | 8.67 |
Luce | 03:23:40 | -- | -- | -- |
Dorko | DNF | -- | -- | -- |
Mrkinta druga | 05:57:10 | 11.57 | 2.09 | 6.81 |
St.Branded | 05:59:00 | 10.72 | 1.94 | 6.81 |
Wild thing | 04:33:20 | 15.35 | 3.35 | 11.03 |
Full pelt | 02:12:35 | 12.66 | 5.70 | 9.87 |
Lišina 2 | 02:58:30 | 12.74 | 4.26 | 7.18 |
Abrakadabra | 03:18:20 | 12.38 | 3.73 | 8.14 |
Fatamorgana 2 | 02:20:00 | 12.30 | 5.24 | 9.07 |
Blue | 03:04:55 | 13.00 | 4.19 | 6.98 |
Fugu | 03:27:00 | 12.49 | 3.60 | 7.36 |
Iva III | 03:10:00 | 13.42 | 4.22 | 7.21 |
Domani | 03:19:50 | -- | -- | -- |
Mumminho | 02:50:00 | 13.28 | 4.66 | 9.09 |
Malo sunce | 03:38:30 | 11.95 | 3.26 | 7.11 |
Mozak | 02:32:55 | 12.43 | 4.85 | 9.68 |
Jinn | 03:26:40 | 12.76 | 3.68 | 7.08 |
Igal | 03:28:00 | 12.15 | 3.49 | 6.70 |
Bob'n'rock | 03:42:25 | 12.43 | 3.33 | 6.76 |
Briva | 03:42:55 | 12.76 | 3.41 | 6.04 |
Playback
Za najbolji vizualni doživljaj playback animacije preporuka je da se koristi Google Chrome internet preglednik
Foto & video