Plasman | Jedro | Kormilar | Spol | Klub | u12 | Rođen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO 1230 | Tin Fike | M | JK Val Crikvenica | 2005 | 9 | (15) | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 26 | |
2 | CRO 1239 | Marko Gomerčić | M | JK Uljanik Plovidba Pula | 2006 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | (38) | 28 | |
3 | CRO 1232 | Buba Pulek | M | JK Uljanik Plovidba Pula | 2004 | 6 | 6 | 3 | (18) | 13 | 4 | 1 | 33 | |
4 | CRO 1155 | Grigor Pettener | M | JK Jugo Mali Lošinj | 2007 | 14 | 7 | 2 | 2 | (37) | 1 | 22 | 48 | |
5 | CRO 1196 | Luka Lorencin | M | JK Uljanik Plovidba Pula | u12 | 2008 | 5 | 4 | 23 | 8 | 4 | 7 | (45) | 51 |
6 | CRO 1252 | Čepič Zokić | M | JK Omiš Omiš | 2007 | 10 | 1 | 12 | 14 | 5 | 10 | (37) | 52 | |
7 | CRO 919 | Josip Tafra | M | JK Omiš Omiš | 2007 | 8 | 22 | 9 | (25) | 8 | 2 | 5 | 54 | |
8 | CRO 934 | Ema Samarzija | Ž | JK Sveti Nikola Zagreb | 2004 | 11 | 12 | 11 | 4 | 14 | (31) | 11 | 63 | |
9 | CRO 1220 | Tristan Tol | M | JK Uljanik Plovidba Pula | 2006 | 2 | 5 | (24) | 11 | 9 | 20 | 20 | 67 | |
10 | CRO 1249 | Edo Fike | M | JK Val Crikvenica | 2005 | 17 | 21 | 10 | 9 | (40) | 5 | 9 | 71 | |
11 | CRO 1219 | Mija Močinić | Ž | JK Uljanik Plovidba Pula | 2006 | 3 | 10 | 21 | 13 | 17 | 23 | (25) | 87 | |
12 | CRO 1247 | Katja Rabak | Ž | JK Vega Pula | 2006 | 13 | 13 | 7 | 15 | 25 | (29) | 17 | 90 | |
13 | CRO 1242 | Kristijan Pavlović | M | JK Uljanik Plovidba Pula | 2006 | 21 | 19 | 14 | 7 | 20 | 11 | (32) | 92 | |
14 | CRO 1217 | Tedi Leonardeli | M | JK Vega Pula | 2006 | 19 | 17 | 31 | 16 | (38) | 8 | 3 | 94 | |
15 | CRO 876 | Mara Samaržija | Ž | JK Sveti Nikola Zagreb | 2006 | 23 | 23 | 15 | dpi5 | 7 | 18 | (33) | 94 | |
16 | CRO 1202 | Edi Jurman | M | JK Uljanik Plovidba Pula | u12 | 2008 | (dsq) | 9 | 4 | 19 | 3 | 12 | 48 | 95 |
17 | CRO 1221 | Nika Fornažar | Ž | JK Horizont Poreč | u12 | 2008 | 4 | 14 | 5 | 12 | (39) | 32 | 29 | 96 |
18 | CRO 1158 | Paolo Butorović | M | JK Split Split | 2006 | (43) | 33 | 17 | 6 | 12 | 22 | 14 | 104 | |
19 | CRO 1237 | Petra Marendić | Ž | JK Mornar Split | 2005 | 18 | 8 | 33 | 29 | (dsq) | 26 | 4 | 118 | |
20 | CRO 1256 | Maroje Škoro | M | JK Split Split | 2006 | (39) | 27 | 6 | 20 | 31 | 14 | 23 | 121 | |
21 | CRO 1251 | Noela Petešić | Ž | JK Uskok Zadar | 2004 | 24 | 24 | 16 | (36) | 29 | 17 | 13 | 123 | |
22 | CRO 1228 | Jere Bakotić | M | JK Split Split | 2006 | 22 | 29 | (58) | 17 | 21 | 21 | 21 | 131 | |
23 | CRO 1201 | Ema Grabar | Ž | JK Uljanik Plovidba Pula | u12 | 2009 | 16 | 18 | 20 | 22 | 34 | 25 | (56) | 135 |
24 | CRO 973 | Ema Jelenković | Ž | JK Vega Pula | 2005 | 15 | (40) | 30 | 30 | 27 | 19 | 26 | 147 | |
25 | CRO 1084 | Nina Marušić | Ž | JK Zvir Hvar | u12 | 2009 | 27 | 3 | (43) | 35 | 1 | 43 | 41 | 150 |
26 | CRO 1107 | Noa Gorički | Ž | JK Uljanik Plovidba Pula | 2005 | 28 | (37) | 18 | 31 | 16 | 27 | 31 | 151 | |
27 | CRO 1113 | Petra Gambiraža | Ž | JK Uskok Zadar | 2006 | 30 | (39) | 39 | 24 | 22 | 9 | 28 | 152 | |
28 | CRO 1240 | Aurora Palko | Ž | JK Delfin Pula | 2005 | 32 | 28 | 32 | 21 | 32 | (ufd) | 10 | 155 | |
29 | CRO 1241 | Jakov Močinić | M | JK Uljanik Plovidba Pula | 2007 | 12 | 16 | 35 | 10 | 35 | 49 | (58) | 157 | |
30 | CRO 1131 | Borna Krmpotić | M | JK Uskok Zadar | 2007 | 34 | 32 | 40 | 33 | 6 | 13 | (47) | 158 | |
31 | CRO 1045 | Toni Bilen | M | JK Istra Lovran | 2006 | 29 | 25 | 25 | 38 | 23 | (42) | 27 | 167 | |
32 | CRO 1169 | Dorian Čekada | M | JK Kvarner Rabac | 2005 | 40 | 35 | 19 | (45) | 28 | 28 | 19 | 169 | |
33 | CRO 1055 | Oliver Bilić | M | JK Horizont Poreč | 2007 | 20 | (50) | 13 | 40 | 30 | 33 | 36 | 172 | |
34 | CRO 1213 | Lovre Bakotić | M | JK Split Split | 2005 | 35 | (44) | 37 | 41 | 19 | 39 | 2 | 173 | |
35 | CRO 1150 | Manola Miletić | Ž | JK Kvarner Rabac | 2006 | 41 | (46) | 26 | 28 | 33 | 34 | 18 | 180 | |
36 | CRO 1002 | Bepo Duplančić | M | JK Zenta Split | u12 | 2009 | 33 | 38 | 34 | (46) | 26 | 16 | 43 | 190 |
37 | CRO 936 | Dorotea Spišić | Ž | JK Jugo Mali Lošinj | 2004 | 48 | 26 | 27 | 49 | 11 | 30 | (DNC) | 191 | |
38 | CRO 1191 | Andrija Marvin | M | JK Uskok Zadar | 2007 | 37 | 34 | 28 | (42) | 41 | 36 | 16 | 192 | |
39 | CRO 1254 | Mark Maglica | M | JK Galeb Kostrena | 2007 | 46 | 43 | 29 | 26 | 36 | 15 | (49) | 195 | |
40 | CRO 1117 | Lena Krivić | Ž | JK Uljanik Plovidba Pula | 2007 | 36 | 30 | 44 | 34 | 15 | 40 | (53) | 199 | |
41 | CRO 1044 | Nika Udovičić | Ž | JK Val Crikvenica | 2005 | 26 | 42 | (48) | 44 | 18 | 35 | 34 | 199 | |
42 | CRO 1031 | Sime Bosna Rusković | M | JK Vega Pula | u12 | 2008 | 7 | 20 | 49 | 51 | 43 | (52) | 44 | 214 |
43 | CRO 1128 | Nora Gotovac | Ž | JK Split Split | 2006 | 44 | 48 | (51) | 23 | 24 | 46 | 30 | 215 | |
44 | CRO 1109 | Vedran Čelić | M | JK Vega Pula | 2007 | 42 | 47 | 46 | 32 | (54) | 24 | 35 | 226 | |
45 | CRO 926 | Grgo Katičin | M | JK Briva Biograd | 2006 | 31 | 11 | 53 | 52 | 48 | 37 | (DNC) | 232 | |
46 | CRO 1224 | Niko Jakelić | M | JK Mornar Split | 2006 | 53 | 55 | 41 | 37 | (56) | 48 | 12 | 246 | |
47 | CRO 1248 | Marin Ljubičić | M | JK Labud Split | 2006 | 47 | 52 | (56) | 27 | 45 | 38 | 39 | 248 | |
48 | CRO 1171 | Helena Jakšić | Ž | JK Mornar Split | 2005 | (63) | 61 | 36 | 47 | 63 | 45 | 15 | 267 | |
49 | CRO 1255 | Noa Šangulin | M | JK Briva Biograd | u12 | 2008 | 52 | 56 | 22 | 39 | 46 | 57 | (DNC) | 272 |
50 | CRO 1121 | Damjan Kuzmanić | M | JK Mornar Split | 2004 | (60) | 54 | 57 | 54 | 47 | 59 | 7 | 278 | |
51 | CRO 1257 | Lucijan Jakovljev | M | JK Briva Biograd | u12 | 2008 | 38 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | (DNC) | 281 |
52 | CRO 1042 | Andrea Batelić | M | JK Kvarner Rabac | 2006 | 51 | 51 | 38 | 48 | 52 | 41 | (55) | 281 | |
53 | CRO 1003 | Marta Lolić | Ž | JK Zenta Split | u12 | 2009 | 49 | 41 | 52 | 55 | 49 | (61) | 57 | 303 |
54 | CRO 1253 | Ivan Martinović | M | JK Briva Biograd | 2006 | 25 | 31 | 65 | 64 | 51 | (dnc) | DNC | 305 | |
55 | CRO 1106 | Toni Buličić | M | JK Trogir Trogir | 2006 | 58 | 45 | 62 | 58 | 59 | (64) | 24 | 306 | |
56 | CRO 1238 | Marta Tudor | Ž | JK Zvir Hvar | u12 | 2009 | 45 | 49 | (63) | 57 | 62 | 44 | 50 | 307 |
57 | CRO 989 | Val Matulja | M | JK Istra Lovran | 2007 | 50 | 64 | 45 | 59 | (65) | 51 | 40 | 309 | |
58 | CRO 1122 | Antonio Marendić | M | JK Mornar Split | 2004 | (dnc) | dnc | DNC | 53 | 61 | 50 | 8 | 310 | |
59 | CRO 1166 | Andro Jović | M | JK Labud Split | 2006 | 62 | 60 | 54 | 43 | (64) | 54 | 42 | 315 | |
60 | CRO 1029 | Barbara Perušič | Ž | JK Val Crikvenica | u12 | 2008 | 55 | 53 | 61 | 56 | 58 | (65) | 46 | 329 |
61 | CRO 119 | Antonijo Milišić | M | JK Labud Split | 2007 | 59 | 57 | 47 | (60) | 57 | 58 | 54 | 332 | |
62 | CRO 1083 | Nikola Ferić | M | JK Zenta Split | u12 | 2009 | 61 | 58 | 60 | (63) | 42 | 62 | 51 | 334 |
63 | CRO 1033 | Lukas Krile | M | JK Orsan Dubrovnik | u12 | 2008 | 56 | 63 | 50 | 61 | 53 | 56 | (DNC) | 339 |
64 | CRO 1119 | Nikola Bilić | M | JK Labud Split | u12 | 2008 | 54 | 59 | 59 | (66) | 60 | 55 | 52 | 339 |
65 | CRO 1218 | Leon Njirić | M | JK Orsan Dubrovnik | 2006 | 64 | 62 | 55 | (ufd) | 50 | 53 | DNC | 353 | |
66 | CRO 1120 | Damjan Jurišić | M | JK Orsan Dubrovnik | 2007 | 57 | 65 | 66 | 62 | 44 | 63 | (DNC) | 357 | |
67 | CRO 1214 | Pavo Krištić | M | JK Orsan Dubrovnik | 2007 | 65 | 66 | 64 | 65 | 66 | 47 | (DNC) | 373 | |
68 | CRO 1102 | Danica Vučetić | Ž | JK Zvir Hvar | 2007 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | DNC | 414 |
Sailwave Scoring Software 2.25.11
www.sailwave.com